...macht Videoschnitt perfekt!Ein Markenzeichen von:
Vasquez Systemlösungen
Ing.-Büro für angewandte Datentechnik
Tel.: (+49) 030-443 418 80
Renderzeiten im Vergleich mit Premiere Pro CS6: Was bringt das Super-Tuning-Paket?
Super-Tuning ist die Ausreizung der Leistungsspielräume von Prozessor und Arbeitsspeicher unter Einhaltung der Herstellertoleranzen. Eine der besonderen Eigenschaften von VIDEOSTATION®.
Bei diesem Stoppuhr-Test haben wir nur Effekte berücksichtigt, die nicht von einer Beschleunigung durch eine CUDA-fähige NVIDIA-Grafikkarte profitieren. Für diese Testreihe wurde ADOBE's Verkrümmungsstabilisierung und die Schnelle Farbkorrektur auf einen ca. 34 Sekunden langen AVCHD-Clip in Full-HD (1920x1080, 30fps) angewendet.
Verkrümmungsstabilisierung (Prozessorauslastung 5-20%)
| MODELL | CPU | CPU Auslastung | Kerne | Threads | CPU-Takt, Zeit in min:sek | CPU-Takt, Zeit in min:sek | Quick Sync Video® | AVX® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Super-Tuning | Mit Super-Tuning | |||||||
| Montaña grande Extreme | Intel Core i7 3960X | 15% | 6 | 12 | 3.7GHz, 6:08 | 4.6GHz, 4:45 | - | √ |
| Montaña grande High End | Intel Core i7 3930K | 15% | 6 | 12 | 3.5GHz, 6:30 | 4.5GHz, 5:05 | - | √ |
| Montaña | Intel Core i7 2700K | 15% | 4 | 8 | 3.7GHz, 6:20 | 4.5GHz, 5:15 | √ | - |
HP Workstation Z820 |
2x Intel Xeon E5-2640, 2,5GHz | 10% | 12 | 24 | 3.4GHz, 6:15 | *² | . | √ |
HP Workstation Z420 |
Intel Xeon E3-1245v2, 3,4GHz | 20% | 4 | 8 | 3.4GHz, 5:45 | *² | - | √ |
| HP Mobile Workstation 8730w | Core 2 Duo T9400, 2,53GHz | 50% | 2 | 2 | 2.53GHz, 22:00 | *² | . | √ |
| *² nicht verfügbar | ||||||||
Schnelle Farbkorrektur (Prozessorauslastung 50-100%)
| MODELL | CPU | CPU Auslastung | Kerne | Threads | CPU-Takt, Zeit in min:sek | CPU-Takt, Zeit in min:sek | Quick Sync Video® | AVX® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohne Super-Tuning | Mit Super-Tuning | |||||||
| Montaña grande Extreme | Intel Core i7 3960X | 90% | 6 | 12 | 3.7GHz, 0:40 | 4.6GHz, 0:32 | - | √ |
| Montaña grande High End | Intel Core i7 3930K | 90% | 6 | 12 | 3.5GHz, 0:45 | 4.5GHz, 0:35 | - | √ |
| Montaña | Intel Core i7 2700K | 95% | 4 | 8 | 3.7GHz, 1:03 | 4.5GHz, 0:44 | √ | - |
HP Workstation Z820 |
2x Intel Xeon E5-2640, 2,5GHz | 50% | 12 | 24 | 3.4GHz, 0:46 | *² | . | √ |
HP Workstation Z420 |
Intel Xeon E3-1245v2, 3,4GHz | 90% | 4 | 8 | 3.4GHz, 0:52 | *² | - | √ |
| HP Mobile Workstation 8730w | Core 2 Duo T9400, 2,53GHz | 100% | 2 | 2 | 2.53GHz, 6:50 | *² | . | √ |
| *² nicht verfügbar | ||||||||
Home | Modelle | Videospeicher | Monitore | Pakete | Veranstaltungen | Kontakt | Presse | Zubehör
Copyright © 2012 "Vasquez Systemlösungen". Alle Rechte vorbehalten.









